Estos son los cobros del Grinderz Poker Online de USD$2,000 o menor que se llevaron nuestros jugadores nacionales esta semana, destacando a Josue Aguirre.
Como muchos sabemos entrar a cobros no es tarea fácil, y entrar a mesa final es a veces aún más difícil pero como en Grinderz nos importa lo que nuestros lectores y la Comunidad de Póker México necesita, se llegó a la decisión de resaltar en notas especiales a aquellos cobros solamente arriba de USD$2,000 o MXN50,000 para hacer de estos una mención honorifica y motivar a los jugadores a siempre buscar mejores recompensas a la hora de sus sesiones de grindeo, pero eso no significa que dejemos afuera a nuestros jugadores que aún con esfuerzo, paciencia y determinación han logrado entrar en cobros por una cantidad menor.
Es por eso que te traemos cada semana, los cobros menores o promedio a USD$2,000 o MXN50,000 que nos han reportado, hemos encontrado o hemos verificado del 03 al 16 de agosto del 2020 en la Comunidad de Póker México y Grinderz Poker Online.
Juan Vazquez «GdeMostaza» | Bounty Hunters Special $8.40 | 6 | USD$413.99 | GG Poker Agencia Pedro Laguerenne |
Abel Ezparza «Abelesp17! | Freezeout Grand Final – Medium $530 | 111 | USD$2,643 | Pokerstars Stadium Series |
Fernando Martin del Campo | Sunday Monster Stack | 5 | USD$1,855 | GG Poker |
Cesar Flores «Rasec101010» | 2K GTD Freezeout | 2 | USD$327 | Pokerbros Club Rivershark Agencia CDMX |
Jonathan Mejia | Circuito Mexicano de Poker Evento #3 | 1 | USD$744 | Pokerbros Club +Poker |
Gambler 15 | PKO 50K GTD | 1 | MXN16,000 | Upoker LDG Online |
Sergio Zepeda «MrAllIn» | Circuito Mexicano de Poker Evento #3 | 3 | USD$245 | Pokerbros Rivershark |
Santiago Thomas | 150K | 1 | MXN80,320 | PPPoker UMP |
Marco Morales «Padaa» | WSOP Evento #57 | 412 | USD$587.48 | GG Poker Agencia Grinderz |
Jose Villanueva «OroPuro» | Insomniac | 1 | USD$575 | Pokerbros Rivershark |
Erick Eguiluz «EGG0801» | PLO5 7.5K GTD | 3 | USD$936 | Pokerbros Rivershark Agencia CDMX |
Gerardo Mayor «Jocker» | Insomniac | 1 | USD$574 | Pokerbros Rivershark |
Eduardo Avila | 100K GTD | 1 | MXN50,000 | PPPoker Voladores Poker Club |
Joshua Martinez «OtB_Baba_1 | The Big | 1 | USD$1,583 | Upoker Rdking Club |
La lista de ITM se basa en los jugadores mexicanos de los cuales tenemos registro. Hay mucho otros que juegan con bandera de nuestro país siendo extranjeros. Te invitamos a completar alguno de los dos formularios para que podamos tenerte en nuestra base de datos y hacerte seguimiento.